518d 136 ch
Diesel · 2013 – 2022 · F10 / G30
Puissance d'origine et gains indicatifs après reprogrammation, par motorisation.
Diesel · 2013 – 2022 · F10 / G30
Diesel · 2014 – 2022 · F10 / G30
Diesel · 2011 – 2022 · F10 / G30
Diesel · E60 / F10 / G30
Diesel · 2011 – 2017 · F10 / G30
Diesel · 2014 – 2022 · F10 / G30
Diesel · 2021 – 2022 · G30
Diesel · 2011 – 2017 · F10 / G30
Diesel · 2016 – 2020 · F10 / G30
Diesel · E60 / F10 / G30
Diesel · 2011 – 2018 · F10 / G30
Diesel · 2016 – 2021 · F10 / G30
Diesel · E60 / F10 / G30
Diesel · 2013 – 2022 · F10 / G30
Diesel · 2011 – 2017 · F10 / G30
Diesel · 2016 – 2020 · F10 / G30
Diesel · 2020 – 2022 · G30
Essence · 2011 – 2022 · F10 / G30
Essence · 2016 – 2022 · F10 / G30
Essence · 2011 – 2022 · F10 / G30
Essence · 2016 – 2022 · F10 / G30
Essence · 2016 – 2022 · F10 / G30
Essence · E60 / F10 / G30
Essence · 2011 – 2017 · F10 / G30
Essence · 2016 – 2021 · F10 / G30
Essence · 2016 – 2019 · F10 / G30
Essence · 2019 – 2022 · G30
Essence · 2014 – 2022 · F10 / G30
Gains indicatifs pour un véhicule de série en bon état ; ils varient selon l'état et l'entretien du moteur. Chaque voiture passe au banc 4x4 avant et après reprogrammation : vous repartez avec la mesure réelle de votre véhicule.
Consultation gratuite : nous vous conseillons la meilleure solution.